vdi-cloud/docs/current-status.md

77 lines
9.0 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 当前状态
截至 2026-11-10,依据仓库中的实施记录整理。“已验证”以对应日期和范围为准,并非持续实时健康报告;11-10 启动认证修复已重新连接盒子核验。
## 产品与架构
当前主线是 RK3528 盒子上的 Qt kiosk,通过 Moonlight/Sunshine 接入 Windows、Ubuntu、麒麟。盒子开机进入“选择云桌面”,选择后启动串流,结束后回到列表。11-09 已在独立 production 数据库接通 PVE VM100/101/102 和真实盒子:设备注册/心跳、授权列表、一次性票据、三系统串流事件与远程会话重置。服务目前在开发机 Docker,详见[真实接入说明](cloud-live-integration.md)。
```text
当前:LightDM 独占 vdi-kiosk 会话 → 看门狗 → Qt 桌面列表 → Moonlight → Sunshine 客体
目标:终端 → 自研管理平台 API → Proxmox/KVM 管理桌面与授权
```
终端不保存 PVE 管理凭据、不直接调用 PVE API;仓库 `tools/` 中的 PVE/Guest Agent 操作属于管理员部署工具。
## 联调基线
以下内网地址仅标识本次联调环境,新客户使用本地配置或平台下发地址。
| 对象 | 最近记录的配置/状态 | 需要注意 |
| --- | --- | --- |
| 盒子 `.188` | RK3528 PRO DDR4,ARM64,Armbian/Ubuntu Noble,LightDM + Xorg 独占会话 | 正式 Weston/Wayland 尚未落地;不运行 MATE 桌面/面板 |
| PVE `.51` | Proxmox/KVM,节点 starhe | GTX 965M 分配给 Windows;宿主资源有限 |
| Windows VM100 / `.70` | Windows 10,GTX 965M/NVENC,VDD 单活动主屏 2560×1440@60Hz,串流请求 45FPS | 历史实测约 43~44FPS,不能称稳定 2K60;曾有重启 Code43 |
| 麒麟 VM101 / `.71` | 2560×1440,30FPS 请求,H.264/libx264,30Mbps;std VGA 64MB,2 vCPU | 11-06 确认 UKUI/KWin 合成器关闭;动态场景约 23FPS |
| Ubuntu VM102 / `.72` | 2560×1440,近期测试请求 45FPS,H.264/libx264,30Mbps;cpu=host、virtio-gl | KMS 与 X11 路径随原生光标租约/普通服务切换,不能把早期 KMS 测试概括为所有会话固定 KMS |
| 监控 `.51:8090` | 独立 `vdi-monitor` 项目 | 实时状态去监控页面查看;本仓库只保留开发与排障资料 |
盒子实际使用私有 RKMPP 硬解/EGL 路径;早期文档中的“仅软解、1080p、Linux 未接入”已过时。桌面 FPS 是请求值,不等于实际动态收流/呈现帧率,实际值以 `desktops.json` 与该次日志为准。
## 最近已完成
| 事项 | 记录与验证边界 |
| --- | --- |
| 终端系统指标 | 11-10 已部署真实 CPU、内存、SoC 温度、运行时长与历史趋势;盒子 0.4.0 连续入库,57 项页面回归和 6 项 Qt 测试通过。串流 FPS/RTT 仍未采集。见[采集与验收](cloud-terminal-metrics-20261110.md) |
| GPU 资源查看 | 11-10 已部署真实显卡清单、PCI/IOMMU、当前/待应用配置引用和纳管关系;现场识别 Intel 核显、GTX 965M 及 VM100 引用,51 项页面回归通过。未修改直通配置,独占分配和健康指标尚未接入。见[功能与验收](cloud-gpu-inventory-20261110.md) |
| 桌面批量电源 | 11-10 已部署最多 50 台的开机/正常关机/重启、逐台预检、批次历史、幂等任务和原结果核对;45 项页面回归通过,现场仅做预检及取消,三台 VM 保持运行。专用 VM/Windows 副本和存储准备按用户要求暂缓。见[功能与边界](cloud-batch-operations-20261110.md) |
| CSV、会话历史与监控告警 | 11-10 增加用户/终端/授权 CSV 预检与整批提交、90 天会话历史、节点曲线与规则/确认/恢复;完整范围见[功能说明](cloud-operations-20261110.md) |
| 终端运维策略 | 11-10 已部署模板版本、设备/分组下发、真实应用回执及失败原因;真实盒子完成修改/恢复,最终管理间隔 30/3/15 秒。见[策略与验收](cloud-terminal-policies-20261110.md) |
| 终端与用户维护 | 11-10 设备名称/分组、停用/重新激活、用户资料/启停及批量授权已部署 5182;真实临时身份验收后清理,原盒子心跳和业务映射保留。见[功能说明](cloud-lifecycle-20261110.md) |
| 管理员账号维护 | 11-10 真实账号新增、显示名称/角色编辑、启停、他人密码重置、本人改密与全部会话撤销已部署 5182;临时账号验收后清理,原 root 保留。见[功能清单](cloud-feature-progress-20261110.md) |
| 云管模板与桌面池 | 11-10 增加真实 PVE 克隆编排、模板/池页面及连接初始化确认;独立数据库与 PVE 测试服务通过,现场缺模板与创建权限,未实际克隆 VM。见[功能清单](cloud-feature-progress-20261110.md) |
| 冷启动失败不再退旧登录页 | 11-10 设备认证失败保持选择页,2~30 秒退避重试;5 个启动场景通过,盒子部署后设备认证与三桌面列表正常,尚未再次断电验收 |
| 开机直接显示桌面列表 | 11-09 独占 LightDM 会话;保留[冷启动截图](evidence/boot-direct-list-cold-boot.png) |
| 退出短暂露出绿色桌面 | 11-09 列表全屏常驻串流窗口下方;三系统两轮共 3121 个 X11 采样未见底层窗口 |
| 进入左上角小窗口 | 11-09 Moonlight 0007 隐藏 CLI Qt 窗口,SDL 创建时铺满屏幕;三系统进入 2695 次、返回 1562 次采样均无违规 |
| 显示器关开恢复 | 11-03 显示守护恢复定制 2K 模式,用户现场确认自动恢复全屏 |
| Linux 原生独立光标 | 11-05 起已接入形状/热点/显隐与本地位置;有短时故障恢复和点击验证 |
| 鼠标按钮残留 | 11-06 失焦及退出时释放五个按钮,输入相关测试通过 |
| 客体图形关机/重启限制 | 11-04 按当前用户部署 Windows NoClose 与 Linux polkit/D-Bus 规则;菜单逐项目视及重启后验证不完整 |
| U 盘真实透传 | Windows 已识别真实 USBSTOR、完成文件校验与实物拔插;后续扩展纯存储设备策略 |
| 固定 PCI 设备不可弹出 | 11-05 Windows 冷启动后四项能力属性 6→0,GPU/网络/系统盘正常;托盘外观和真实 U 盘组合仍需现场验收 |
进入/退出结果来自 X11 窗口采样与截图,没有外置 HDMI 逐帧采集,不能外推为物理屏幕每一帧的保证。
## 重要限制与历史冲突
- Ubuntu 原生光标能即时移动,但点击后页面、拖窗内容仍要等待虚拟显示捕获与 CPU 编码。11-05 KMS 45FPS 长按框选 P50/P95 约 196/247ms;这是合成注入到解码画面的测试,不是物理端到端延迟。
- 11-06 Intel VAAPI 直通试验虽识别到编码器,但无法稳定建立显示捕获/串流,已经回退。普通 Sunshine 恢复 X11/software,VM102 无 Intel hostpci;不能写成硬件编码优化成功。
- Ubuntu 显存 64MB 试验变差,已恢复默认;Windows 独立光标只有历史受控原型,当前仍保留视频光标。
- 11-02 GPU Code43 诊断是历史故障记录;11-03 恢复后实测 NVENC,11-05 冷启动检查也为错误码 0。现网是否再次退回软编必须重新查询。
- 快捷键捕获参数已接入;系统电源键策略补丁、客体截图组件和实际传递效果需分别核验,不凭配置就宣称 Win+Shift+S 已完成现场验收。
- 盒子开关控制客户端连接,不等于控制 VM 生命周期;平台联动尚未实现。
- 第一阶段 Go API、Vue 控制台与 PostgreSQL 已有本机可运行实现,含登录/RBAC、资源/桌面/终端、用户授权、任务审计和 PVE 适配;详见[云管开发说明](cloud-platform-development.md)。随后已用独立账号接通现场 PVE 与 Qt 盒子,三系统实际串流与重置会话通过;PVE 电源操作和盒子重启没有通过现场重启测试验收。
- Rust Agent、MQTT、OTA、多租户授权及通用 USB 会话隔离仍待产品化。已有 POC 模块不等于完整功能交付。
当前构建、策略和排障入口分别见[终端说明](terminal-guide.md)、[云桌面说明](desktop-guide.md)、[运维说明](operations.md);待办统一见[未来计划](roadmap.md)。历史精确配置和回退路径可从[归档索引](archive/README.md)查原文。
## 11-10 接入配置与规格管理
本机 5182 已部署 PVE 网页接入维护、关机后 CPU/内存及虚拟磁盘扩容任务、管理员登录限流。原接入配置已加密保存并通过 API 重启验证;真实三台 VM 只读规格及运行中拦截通过,规格写入仍缺现场 Token 权限,未做真实 VM 修改。原 root 密码、桌面连接、授权与终端身份快照一致,盒子心跳正常。细节与证据见[接入、规格和限流](cloud-configuration-20261110.md)。
## 11-10 关机快照与手动还原
本机 5182 已部署真实快照列表、创建/删除/手动还原任务及只读核对,维护期间和未知结果阻止新连接与桌面修改。还原撤销旧票据并要求重新确认初始化。Go 全量、37 项浏览器回归和窄屏复验通过;现场只读检查保持原业务配置和三台 VM 运行,盒子心跳正常。当前 Token 无快照权限,PVE 报告 VM100 不支持快照,真实写入尚未验收;公共池退出自动还原未实现。见[快照与还原说明](cloud-snapshots-20261110.md)。