feat: complete remaining capabilities and hide integration status

This commit is contained in:
yu committed 2026-11-02 10:43:11 +08:00
1 parent 66169590de
commit 95fb07e876
20 files changed
+15102 -201

No files matched your search

+4 -4
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# 能力接入规划与排期
> 生成时间:2026-10-28 · 校准时间:2026-11-02 · 目录 1016 项 · 已接入 796 项(运行时注册 808 个 id;以 src/main/catalog.ts 判定为准)
> 生成时间:2026-10-28 · 校准时间:2026-11-02 · 收口时间:2026-11-02 · 原始目录 1016 项 · 可编排目录 894 项(运行时注册 906 个 id;122 项不接入已分离备份)
## 一、明确不接入清单(永久排除)
@@ -322,8 +322,8 @@
| P0 | 网页核心 170、桌面 Ground 核心 5、网页批二 15 id、网页批三 16 id | 已完成 2026-10-28 |
| P1 | 人机交互对话框 17、Time 家族 24 | 已完成 2026-10-30 校准 |
| P1 | 文件上传验证 | 下一迭代 |
| P2 | Excel COM 24、PDF 高阶 4、Word 选区 11、邮件查找/回复/Outlook 读取 9 | 已完成 2026-11-02(邮件收件剩余 19 按需) |
| P3 | 桌面 Ground 补全 13 | 已完成 2026-11-02;待评估 80 按需 |
| P2 | 最后一波 98:子流程、数据库、转换、Google Sheets、图像、CV、NLP、OCR、邮件剩余 | 已完成 2026-11-02 |
| 备份 | 门户上报、图片打标、移动硬件、厂商云服务、SAP 等 122 项 | 已分离 `resources/excluded.json` |
| 永久排除 | 明确不接入清单 116 项(第一节) | 不排期 |
## 四、落地机制
@@ -331,7 +331,7 @@
- 本文档为能力接入的唯一规划来源;新增能力须先在此登记阶段
- 2026-11-02 校准:数字以运行时注册表为准(808 个 id,目录可执行 796 / 1016);2026-10-30 校准后原排除/暂缓中已实现的 78 项已移入「已接入 / 已完成」
- 本批次新增依赖:`@cantoo/pdf-lib`(PDF 加密)、`@napi-rs/canvas`(PDF 渲染)、`imapflow`/`mailparser`(IMAP 收件)、`sm-crypto`(SM4 密文变量)
- 当前未接入明细快照:[04-未接入名单](04-未接入名单.md)
- 不接入能力备份:[04-未接入名单](04-未接入名单.md)
- 下一步:将第一节清单固化为 resources/excluded.json,组件库显示「不接入」灰标
## 六、桌面拾取与定位——原厂实现解读与我们的增强项(2026-10-30)
+14 -142
View File
@@ -1,25 +1,15 @@
# 未接入能力名单
# 不接入能力备份
> 快照时间:2026-11-02 · 判定来源:`resources/catalog.json` × 运行时注册表 · 以 `src/main/catalog.ts` 规则为准
> 快照时间:2026-11-02 · 该清单已从可编排目录分离,仅作能力溯源备份。
## 汇总
| 状态 | 数量 |
|---|---:|
| 目录总数 | 1016 |
| 已接入 / 可执行 | 796 |
| 未接入 | 220 |
| 运行时注册 id | 808 |
| 分类 | 数量 | 说明 |
|---|---:|---|
| 明确不接入(永久排除) | 116 | 绑定特定门户/厂商云服务、SAP、手机硬件、机械臂/U 盾、厂商模型等,当前不排期。 |
| 待评估(按需排期) | 80 | 技术可行性或业务优先级待评估。 |
| 视觉定位与 OCR 读屏 | 5 | 依赖 AI 屏幕判断或 CV 文本交互链路。 |
| 邮件收件剩余 | 19 | 查找、回复、Outlook 读取已接入;剩余为连接、列表、操作与 Outlook 发送/回复变体。 |
| 待分类 | 0 | 需要人工归类,正常应为 0 项。 |
## 明确不接入(永久排除)(116 个)
| 原始目录总数 | 1016 |
| 当前可编排目录 | 894 |
| 不接入备份 | 122 |
| 运行时注册 id | 906 |
| ID | 名称 | 模块 | 原厂函数 |
|---|---|---|---|
@@ -41,6 +31,12 @@
| `DataService_AiScreenDate` | 选择日期时间(AI) | message | `DataService.AiScreenDate` |
| `DataService_AiScreenOperate` | 操作屏幕(AI) | message | `DataService.AiScreenOperate` |
| `Element_DoubleClickSap` | 双击SAP表格单元格 | web | `Element.DoubleClickSap` |
| `File_UploadBusinessResults_v1` | 上报办理结果 | file | `File.UploadBusinessResults_v1` |
| `File_StartBusiness` | 上报办理业务 | file | `File.StartBusiness` |
| `File_UploadBusinessResults` | 上报办理结果(门户专用) | file | `File.UploadBusinessResults` |
| `File_Collectupload` | 上报采集数据 | file | `File.Collectupload` |
| `File_UploadFolder` | 结果打包上传 | file | `File.UploadFolder` |
| `Mark_Mark` | 图片打标 | vision | `Mark.Mark` |
| `Mobile_ConnectPhone` | 连接手机 | mobile | `Mobile.ConnectPhone` |
| `Mobile_MobileElementAarray` | 获取手机相似元素数组 | mobile | `Mobile.MobileElementAarray` |
| `Mobile_Call` | 拨打电话 | mobile | `Mobile.Call` |
@@ -140,130 +136,6 @@
| `System_GetMobileMessage` | 获取手机短信 | app | `System.GetMobileMessage` |
| `WebBrowser_DownloadDialog` | 处理下载对话框 | web | `WebBrowser.DownloadDialog` |
## 待评估(按需排期)(80 个)
## 恢复方式
| ID | 名称 | 模块 | 原厂函数 |
|---|---|---|---|
| `child_modules_v1` | 调用子流程 | control | `child_modules_v1` |
| `concurrent_child_process_v1` | 并发调用子流程 | control | `concurrent_child_process_v1` |
| `Element_exception_monitor_v2` | 异常监控 | control | `Element_exception_monitor_v2` |
| `Database_BatchSQLExecute` | 批量执行SQL语句 | data | `Database.BatchSQLExecute` |
| `Database_DBConnect` | 连接数据库 | data | `Database.DBConnect` |
| `Database_SingleSQLQuery` | 执行单SQL查询 | data | `Database.SingleSQLQuery` |
| `Database_BatchInsertExecute` | SQL批量插入数据 | data | `Database.BatchInsertExecute` |
| `Database_AllSQLQuery_V1` | 执行全SQL查询 | data | `Database.AllSQLQuery_V1` |
| `Database_CloseDBConnect` | 关闭连接 | data | `Database.CloseDBConnect` |
| `Database_SQLExecute` | 执行SQL语句 | data | `Database.SQLExecute` |
| `Database_AllSQLQuery` | 执行全SQL查询 | data | `Database.AllSQLQuery` |
| `File_UploadBusinessResults_v1` | 上报办理结果 | file | `File.UploadBusinessResults_v1` |
| `File_StartBusiness` | 上报办理业务 | file | `File.StartBusiness` |
| `File_UploadBusinessResults` | 上报办理结果(门户专用) | file | `File.UploadBusinessResults` |
| `File_Collectupload` | 上报采集数据 | file | `File.Collectupload` |
| `File_UploadFolder` | 结果打包上传 | file | `File.UploadFolder` |
| `FileTypeConversion_Office2pdf` | OFFICE文档转PDF | office | `FileTypeConversion.Office2pdf` |
| `FileTypeConversion_Pdf2image2` | PDF转图片 | office | `FileTypeConversion.Pdf2image2` |
| `GoogleTable_GetAllData` | 获取列信息(Google Sheets) | office | `GoogleTable.GetAllData` |
| `GoogleTable_GetAllSheetsName` | 获取Sheet名(Google Sheets) | office | `GoogleTable.GetAllSheetsName` |
| `GoogleTable_WriteToSheetRegionColumns` | 写入列(Google Sheets) | office | `GoogleTable.WriteToSheetRegionColumns` |
| `GoogleTable_WriteToSheetRegionRows` | 写入行(Google Sheets) | office | `GoogleTable.WriteToSheetRegionRows` |
| `GoogleTable_WriteToSheetCell` | 写入单元格(Google Sheets) | office | `GoogleTable.WriteToSheetCell` |
| `GoogleTable_WriteToSheetCellFormula` | 写入单元格公式(Google Sheets) | office | `GoogleTable.WriteToSheetCellFormula` |
| `GoogleTable_GetSheetRowCount` | 获取行数(Google Sheets) | office | `GoogleTable.GetSheetRowCount` |
| `GoogleTable_DownloadSheets` | 导出Sheet(Google Sheets) | office | `GoogleTable.DownloadSheets` |
| `GoogleTable_CopyPasteSheet` | 复制粘贴(Google Sheets) | office | `GoogleTable.CopyPasteSheet` |
| `GoogleTable_GetColumnsByTableTitle` | 按表头读取列(Google Sheets) | office | `GoogleTable.GetColumnsByTableTitle` |
| `GoogleTable_ChangeSheet` | 激活Sheet(Google Sheets) | office | `GoogleTable.ChangeSheet` |
| `GoogleTable_RenameSheet` | 重命名Sheet(Google Sheets) | office | `GoogleTable.RenameSheet` |
| `GoogleTable_WriteToSheetRegionregion` | 写入区域(Google Sheets) | office | `GoogleTable.WriteToSheetRegionregion` |
| `Image_Move_V2` | 鼠标移动到图像上 | vision | `Image.Move_V2` |
| `Image_Base64Decode` | 图片base64编码转二进制 | vision | `Image.Base64Decode` |
| `Image_Base64Encode` | 图片转base64编码 | vision | `Image.Base64Encode` |
| `Image_Wait_V1` | 等待图像 | vision | `Image.Wait_V1` |
| `Image_Exists` | 判断图像 | vision | `Image.Exists` |
| `Image_Location` | 图像位置 | vision | `Image.Location` |
| `Image_Location_V1` | 获取图像位置 | vision | `Image.Location_V1` |
| `Image_Exists_V1` | 判断图像 | vision | `Image.Exists_V1` |
| `Image_CropImg` | 截取图像 | vision | `Image.CropImg` |
| `Image_RelativePosition` | 对比图像相对位置 | vision | `Image.RelativePosition` |
| `Image_Wait` | 等待图像 | vision | `Image.Wait` |
| `Image_Move` | 移动到图像 | vision | `Image.Move` |
| `Image_Move_V1` | 移动到图像 | vision | `Image.Move_V1` |
| `Mark_Mark` | 图片打标 | vision | `Mark.Mark` |
| `NLP_XunFei_MachineTranslation` | 机器翻译 | message | `NLP_XunFei.MachineTranslation` |
| `NLP_XunFei_FeelingAnalysis` | 第三方情感分析模型 | message | `NLP_XunFei.FeelingAnalysis` |
| `NLP_XunFei_KeywordExtraction` | 关键字提取 | message | `NLP_XunFei.KeywordExtraction` |
| `OCR_MergeCardOCR` | 卡证文字识别 | vision | `OCR.MergeCardOCR` |
| `OCR_CalculationCode` | 算术验证码 | vision | `OCR.CalculationCode` |
| `OCR_IdCardV2` | OCR身份证 | vision | `OCR.IdCardV2` |
| `OCR_BusinessCardV2` | OCR名片 | vision | `OCR.BusinessCardV2` |
| `OCR_VehicleInvoiceV2` | OCR机动车发票 | vision | `OCR.VehicleInvoiceV2` |
| `OCR_MergeOtherOCR` | 其他场景文字识别 | vision | `OCR.MergeOtherOCR` |
| `OCR_BusinessLicenseV3` | OCR营业执照(自研) | vision | `OCR.BusinessLicenseV3` |
| `OCR_PassportV2` | OCR护照 | vision | `OCR.PassportV2` |
| `OCR_MergeGeneralOCR` | 通用文字识别 | vision | `OCR.MergeGeneralOCR` |
| `OCR_KeyValueIdentification` | 识别键值对结构 | vision | `OCR.KeyValueIdentification` |
| `OCR_AmountIdentification` | 识别价格金额 | vision | `OCR.AmountIdentification` |
| `OCR_GeneralTextV2` | OCR高精度文本 | vision | `OCR.GeneralTextV2` |
| `OCR_VatInvoiceV2` | OCR增值税发票 | vision | `OCR.VatInvoiceV2` |
| `OCR_DrivingLicenseV2` | OCR行驶证 | vision | `OCR.DrivingLicenseV2` |
| `OCR_AccountPageV2` | OCR户口页 | vision | `OCR.AccountPageV2` |
| `OCR_PlateLicenseV2` | OCR车牌 | vision | `OCR.PlateLicenseV2` |
| `OCR_BankCardV2` | OCR银行卡 | vision | `OCR.BankCardV2` |
| `OCR_BankCardV3` | OCR银行卡(自研) | vision | `OCR.BankCardV3` |
| `OCR_IdCardV3` | OCR身份证(自研) | vision | `OCR.IdCardV3` |
| `OCR_VatInvoiceV3` | OCR增值税发票(自研) | vision | `OCR.VatInvoiceV3` |
| `OCR_MergePaperOCR` | 票据文字识别 | vision | `OCR.MergePaperOCR` |
| `OCR_DriverLicenseV2` | OCR驾驶证 | vision | `OCR.DriverLicenseV2` |
| `OCR_RealEstateCertV2` | OCR不动产权证 | vision | `OCR.RealEstateCertV2` |
| `OCR_TrainTicketV2` | OCR火车票 | vision | `OCR.TrainTicketV2` |
| `OCR_TaxiInvoiceV2` | OCR出租车发票 | vision | `OCR.TaxiInvoiceV2` |
| `OCR_OfficialSealV2` | OCR公章 | vision | `OCR.OfficialSealV2` |
| `OCR_MergeCarOCR` | 汽车场景文字识别 | vision | `OCR.MergeCarOCR` |
| `OCR_MergeEducationOCR` | 教育场景文字识别 | vision | `OCR.MergeEducationOCR` |
| `OCR_HouseCertV2` | OCR房产证 | vision | `OCR.HouseCertV2` |
| `OCR_CommonEnglishNumbersCode` | 普通验证码 | vision | `OCR.CommonEnglishNumbersCode` |
| `OCR_BusinessLicenseV2` | OCR营业执照 | vision | `OCR.BusinessLicenseV2` |
| `OCR_VinV2` | OCR车辆vin码 | vision | `OCR.VinV2` |
## 视觉定位与 OCR 读屏(5 个)
| ID | 名称 | 模块 | 原厂函数 |
|---|---|---|---|
| `logic_control_if_ai_vision` | 判断屏幕图像(AI) | control | `logic_control_if_ai_vision` |
| `CV_GetText` | 获取文本 | vision | `CV.GetText` |
| `CV_SetText` | 文本输入 | vision | `CV.SetText` |
| `CV_MouseHover` | 移动到元素上 | vision | `CV.MouseHover` |
| `CV_MouseClick` | 元素点击 | vision | `CV.MouseClick` |
## 邮件收件剩余(19 个)
| ID | 名称 | 模块 | 原厂函数 |
|---|---|---|---|
| `Mail_UnmarkSeen` | 标为未读 | message | `Mail.UnmarkSeen` |
| `Mail_DoReplyMail_v1` | 回复邮件(Outlook) | message | `Mail.DoReplyMail_v1` |
| `Mail_RecvConnect` | 连接邮箱 | message | `Mail.RecvConnect` |
| `Mail_RecvMailGet` | 取第几封邮件 | message | `Mail.RecvMailGet` |
| `Mail_ExOperateMail` | 操作邮件 | message | `Mail.ExOperateMail` |
| `Mail_RecvGetList` | 邮件筛选 | message | `Mail.RecvGetList` |
| `Mail_DoMoveMail` | 移动邮件 | message | `Mail.DoMoveMail` |
| `Mail_UnionConnect` | 连接邮箱 | message | `Mail.UnionConnect` |
| `Mail_ExConnect` | 连接Exchange邮箱 | message | `Mail.ExConnect` |
| `Mail_RecvClose` | 关闭连接 | message | `Mail.RecvClose` |
| `Mail_DoSendMail` | 发送邮件 | message | `Mail.DoSendMail` |
| `Mail_RecvCount` | 取收件箱邮件数 | message | `Mail.RecvCount` |
| `Mail_ExSearchMail` | 查找邮件 | message | `Mail.ExSearchMail` |
| `Mail_ExSendMail` | 发送邮件 | message | `Mail.ExSendMail` |
| `Mail_OperateMail` | 操作邮件 | message | `Mail.OperateMail` |
| `Mail_MarkSeen` | 标为已读 | message | `Mail.MarkSeen` |
| `Mail_DoMoveMail_v1` | 操作邮件(Outlook) | message | `Mail.DoMoveMail_v1` |
| `Mail_DoReplyMail` | 回复邮件 | message | `Mail.DoReplyMail` |
| `Mail_DoSendMail_v1` | 发送邮件(Outlook) | message | `Mail.DoSendMail_v1` |
## 判定规则
```ts
implemented = runtimeContainers.has(component.id) || hasCapability(component.id) || hasCapability(component.functionName)
```
- `runtimeContainers` 是流程引擎内置控制容器,不占用能力处理器。
- 本文件是快照;代码注册变化后需重新比对生成。
如后续需要恢复某项,先实现对应 handler,再从 `resources/excluded.json` 的 `ids` 与 `components` 中移除,并重新运行 `npm run package`。