文档:同步云管功能进度与现场验收记录

This commit is contained in:
songyiming committed 2026-11-10 17:53:20 +08:00
1 parent 6134d49c16
commit 5ac692724d
179 files changed
+8311 -9

No files matched your search

+19 -1
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# 当前状态
截至 2026-11-09,依据仓库中的实施记录整理。本次文档整理没有重新连接现场设备,下面的“已验证”指相应日期的历史验收,并非实时健康报告。
截至 2026-11-10,依据仓库中的实施记录整理。“已验证”以对应日期和范围为准,并非持续实时健康报告;11-10 启动认证修复已重新连接盒子核验。
## 产品与架构
@@ -32,6 +32,15 @@
| 事项 | 记录与验证边界 |
| --- | --- |
| 终端系统指标 | 11-10 已部署真实 CPU、内存、SoC 温度、运行时长与历史趋势;盒子 0.4.0 连续入库,57 项页面回归和 6 项 Qt 测试通过。串流 FPS/RTT 仍未采集。见[采集与验收](cloud-terminal-metrics-20261110.md) |
| GPU 资源查看 | 11-10 已部署真实显卡清单、PCI/IOMMU、当前/待应用配置引用和纳管关系;现场识别 Intel 核显、GTX 965M 及 VM100 引用,51 项页面回归通过。未修改直通配置,独占分配和健康指标尚未接入。见[功能与验收](cloud-gpu-inventory-20261110.md) |
| 桌面批量电源 | 11-10 已部署最多 50 台的开机/正常关机/重启、逐台预检、批次历史、幂等任务和原结果核对;45 项页面回归通过,现场仅做预检及取消,三台 VM 保持运行。专用 VM/Windows 副本和存储准备按用户要求暂缓。见[功能与边界](cloud-batch-operations-20261110.md) |
| CSV、会话历史与监控告警 | 11-10 增加用户/终端/授权 CSV 预检与整批提交、90 天会话历史、节点曲线与规则/确认/恢复;完整范围见[功能说明](cloud-operations-20261110.md) |
| 终端运维策略 | 11-10 已部署模板版本、设备/分组下发、真实应用回执及失败原因;真实盒子完成修改/恢复,最终管理间隔 30/3/15 秒。见[策略与验收](cloud-terminal-policies-20261110.md) |
| 终端与用户维护 | 11-10 设备名称/分组、停用/重新激活、用户资料/启停及批量授权已部署 5182;真实临时身份验收后清理,原盒子心跳和业务映射保留。见[功能说明](cloud-lifecycle-20261110.md) |
| 管理员账号维护 | 11-10 真实账号新增、显示名称/角色编辑、启停、他人密码重置、本人改密与全部会话撤销已部署 5182;临时账号验收后清理,原 root 保留。见[功能清单](cloud-feature-progress-20261110.md) |
| 云管模板与桌面池 | 11-10 增加真实 PVE 克隆编排、模板/池页面及连接初始化确认;独立数据库与 PVE 测试服务通过,现场缺模板与创建权限,未实际克隆 VM。见[功能清单](cloud-feature-progress-20261110.md) |
| 冷启动失败不再退旧登录页 | 11-10 设备认证失败保持选择页,2~30 秒退避重试;5 个启动场景通过,盒子部署后设备认证与三桌面列表正常,尚未再次断电验收 |
| 开机直接显示桌面列表 | 11-09 独占 LightDM 会话;保留[冷启动截图](evidence/boot-direct-list-cold-boot.png) |
| 退出短暂露出绿色桌面 | 11-09 列表全屏常驻串流窗口下方;三系统两轮共 3121 个 X11 采样未见底层窗口 |
| 进入左上角小窗口 | 11-09 Moonlight 0007 隐藏 CLI Qt 窗口,SDL 创建时铺满屏幕;三系统进入 2695 次、返回 1562 次采样均无违规 |
@@ -56,3 +65,12 @@
- Rust Agent、MQTT、OTA、多租户授权及通用 USB 会话隔离仍待产品化。已有 POC 模块不等于完整功能交付。
当前构建、策略和排障入口分别见[终端说明](terminal-guide.md)、[云桌面说明](desktop-guide.md)、[运维说明](operations.md);待办统一见[未来计划](roadmap.md)。历史精确配置和回退路径可从[归档索引](archive/README.md)查原文。
## 11-10 接入配置与规格管理
本机 5182 已部署 PVE 网页接入维护、关机后 CPU/内存及虚拟磁盘扩容任务、管理员登录限流。原接入配置已加密保存并通过 API 重启验证;真实三台 VM 只读规格及运行中拦截通过,规格写入仍缺现场 Token 权限,未做真实 VM 修改。原 root 密码、桌面连接、授权与终端身份快照一致,盒子心跳正常。细节与证据见[接入、规格和限流](cloud-configuration-20261110.md)。
## 11-10 关机快照与手动还原
本机 5182 已部署真实快照列表、创建/删除/手动还原任务及只读核对,维护期间和未知结果阻止新连接与桌面修改。还原撤销旧票据并要求重新确认初始化。Go 全量、37 项浏览器回归和窄屏复验通过;现场只读检查保持原业务配置和三台 VM 运行,盒子心跳正常。当前 Token 无快照权限,PVE 报告 VM100 不支持快照,真实写入尚未验收;公共池退出自动还原未实现。见[快照与还原说明](cloud-snapshots-20261110.md)。