docs: 记录 2026-10-20 全量回归与 e2e 实跑结果
全量 862 passed(11:32);e2e role_home 4/4、report_flow 12/12(按业务编号下钻断言)、calc_settlement 8/8;审批开关已还原、无测试账号残留。 Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
71df9a16ed
commit
b86eaf2b00
@ -144,9 +144,9 @@ uv run pytest tests/integration -q # 仅集成
|
||||
| `tests/unit/test_report_helpers.py` | 区间分桶边界与 8 档编码唯一;标签覆盖全部枚举;Excel 模板页眉/签字栏/空数据/金额格式/合计/公式注入/维度 sheet/状态中文;**部门汇总签字稿五块顺序、零成员团队与未分配行、5% 按计入次数累计、应发合计取对账口径、聚合行舍入差单列、比例标题参数化** | 17 |
|
||||
| `tests/unit/test_month_validation.py` | 非法月份(`2026-13`/`2026-00`/`0000-01` 等)在报表、月结、调整单 schema 入口即拒绝;可选月份空串规范为 None | 17 |
|
||||
|
||||
运行:`uv run pytest tests/integration/test_reports.py -q` → **24 passed**(2026-10-19 修复回归);`uv run pytest tests/unit/test_report_helpers.py tests/unit/test_month_validation.py -q` → **33 passed**;全量 **847 passed**(2026-10-19)。
|
||||
运行:`uv run pytest tests/integration/test_reports.py -q` → **27 passed**(2026-10-20 复核);`uv run pytest tests/unit/test_report_helpers.py tests/unit/test_month_validation.py -q` → **34 passed**;全量 **862 passed**(2026-10-20,11:32)。
|
||||
|
||||
**e2e**:`frontend/e2e/report_flow.py` 已补回款多桶同时展开、部门下钻筛选生效、打印截断提示、部门汇总打印五块结构;需 `E2E_ADMIN_PASSWORD` 与前后端在跑。
|
||||
**e2e 实跑(2026-10-20)**:`frontend/e2e/report_flow.py` 12/12 通过。回款统计改为展开目标桶后按**本次业务编号**定位下钻行(不依赖桶累计值,可重复运行);另覆盖多桶同时展开、部门下钻筛选、打印截断提示、部门汇总打印五块结构。
|
||||
|
||||
### 工作台(M4 ⑧,2026-10-19 完成)
|
||||
|
||||
@ -183,6 +183,7 @@ uv run pytest tests/integration -q # 仅集成
|
||||
| 2026-10-19 | 全部 | 852 | ✅ 852 passed(9:17) | **M4 ⑧ 工作台完成**(四区块实时聚合 + ECharts 5.6 前端 + V10 预警参数三项;新增 5 例;参数注册表 19→22;同步模块显式降级)。期间修复:alembic `--sql` 导出 GBK 导致 schema 同步误报 |
|
||||
| 2026-10-19 | **code-review 修复回归** | 全量 862 | ✅ 862 passed(9:36) | **M4 工作台 + 报表 3 必须 + 8 建议修复**:普通用户落地页/守卫(报表集成 27、工作台集成 11、报表单元 17,新增 10 例);部门汇总 5% 按计入次数累计并与月结 `total_payable` 对拍、聚合行舍入差;工作台待办按角色过滤、逾期命中与阈值生效、终止业务排除、`warnings.total` 截断、趋势跨月归属。ruff 绿;type-check + build 绿 |
|
||||
| 2026-10-20 | e2e 全链路 | — | ✅ login 8 / system 13 / role_home 4 / report 12 / calc_settlement 8 | 重启后端加载新代码后实跑:普通用户落地页与受限页回退、报表四页/导出/打印、核算与月结链路全过。`report_flow` 回款统计改为展开目标桶后按本次业务编号定位明细,不依赖桶累计值,可重复运行 |
|
||||
| 2026-10-20 | 全量回归 | 862 | ✅ 862 passed(11:32) | **工作台/报表修复提交后的全量复核**;e2e 三脚本复跑:role_home 4/4、report 12/12、calc_settlement 8/8;calc 审批开关已还原为 1,无 `e2e_role_*` 残留 |
|
||||
| 2026-10-19 | 单元全量 + 报表定点 | 484 | ✅ 484 passed(45.94s);报表单元 11 例 0.70s | **M4 报表模块收尾**(前端四页/打印视图/导出与单元测试补齐)。ruff 绿;前端 `pnpm type-check` 绿。报表集成 7 例记录见上节 |
|
||||
| 2026-10-19 | 全部 | 806 | ✅ 806 passed(7:59) | **M4 ⑤ 报表统计全量回归**(报表新增 18 例:集成 7 + 单元 11;另含并行会话并入的 M3 前端修复与字体合规)。ruff 绿。e2e:`calc_settlement_flow` 8 步由并行会话跑通;`report_flow.py` 待 `E2E_ADMIN_PASSWORD` 运行 |
|
||||
|
||||
@ -253,7 +254,7 @@ uv run pytest tests/integration -q # 仅集成
|
||||
| 基础数据管理 | ✅ 已完成 | 2026-10-13 完成(48 例,见上表);「被业务数据引用」的删除保护已随 T11 的业务/发货禁删用例覆盖 |
|
||||
| 业务数据管理 | ✅ 后端已完成 | 2026-10-13 完成(70 例,见上表);前端页面与绩效核算联动(M3 台账核销回写 settlement_status)待 M3 补测 |
|
||||
| M3 增量(设置/分配/审批) | ✅ 已完成 | 2026-10-16 完成(44 例,见上表);审批流的**月结审批对象**(order_type=2)随 ④ 月结子块接入时补测 |
|
||||
| 绩效工资核算(M3-core) | ✅ 已完成 | 2026-10-17 完成(核算/月结/调整单,见运行记录);2026-10-19 code-review 21 项修复并补回归约 20 例。**待补**:e2e `calc_settlement_flow`(台账/月结两页真实浏览器链路);业务答复回填批次(88 会话:首日 10‰/聚合基数开关/二次分摊拆行)落地后按同粒度补测 |
|
||||
| 报表统计 | ✅ 已完成 | 2026-10-19 完成并补齐回归;e2e 用例已写好,需完整环境用 `E2E_ADMIN_PASSWORD` 实跑 |
|
||||
| 绩效工资核算(M3-core) | ✅ 已完成 | 2026-10-17 完成(核算/月结/调整单,见运行记录);2026-10-19 code-review 21 项修复并补回归约 20 例;2026-10-20 e2e `calc_settlement_flow` 8/8 实跑通过(台账/月结真实浏览器链路) |
|
||||
| 报表统计 | ✅ 已完成 | 2026-10-19 完成并补齐回归;2026-10-20 e2e `report_flow` 12/12 实跑通过,全量 862 passed |
|
||||
|
||||
> 系统管理模块(用户/角色/日志查询)已于 2026-10-10 完成并补齐用例,见上表。
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user