test(system): M1 参数体系集成用例、e2e 脚本与文档更新
- 集成用例 26 项:岗位角色(CRUD/内置保护/权限)+ 参数管理(目录回溯/变更生命周期/值校验/预览金标准) - 361 天分界断言按 Fraction 数值比较(4/1000 自动约分为 1/250,值相等) - e2e param_management.py:7 步全通过(含预览金标准 27 天/9.7‰/145.5 元) - 结果卡补「计提比例」精确分数行(对账透明) - 三份 README 更新:接口职责/AI 摘要/M1 用例清单与运行记录/e2e 记录 Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
d7fbec1177
commit
6219698a39
5 files changed
+173
-7
No files matched your search
+14
-3
@@ -81,6 +81,17 @@ uv run pytest tests/integration -q # 仅集成
|
||||
| `integration/test_health.py` | 统一信封与全局异常 | 7 | `/api/health` 始终 200 且依赖状态如实上报;404/405 返回统一信封而非框架默认 `detail` 数组;`/api/docs` 可访问 |
|
||||
| `integration/test_schema_sync.py` | DDL 不漂移 | 6 | `db/migration/V1__*.sql` 与 `db/init/init-dev.sql` 的**表集合与列集合逐表比对**——两份 DDL 手工同步迟早漂移,且漂移后果隐蔽(开发库结构与生产不一致,上线才发现) |
|
||||
|
||||
### M1 计提参数与岗位角色(2026-10-13 完成)
|
||||
|
||||
| 文件 | 守什么 | 用例数 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `tests/integration/test_business_roles.py` | 岗位 CRUD 链路、内置岗位禁删禁停(种子 3 个)、模板编码校验、编辑换模板、权限 403、模板下拉 5 项 | 8 |
|
||||
| `tests/integration/test_param_management.py` | 目录 16 项与七分组、企业户 2‰→3‰ 按到账日回溯、斜率 4/360 分数原样存储、变更生命周期(立即/未来生效不泄漏/同日取最新/撤回回退/已生效禁撤)、值校验(上限/枚举/除零分数/过去日期)、预览金标准(27 天=97/10000、折算 15000、绩效 145.5、可付 52.38;361 天=4‰)、经理聚合口径拒绝、权限 403 | 18 |
|
||||
| `tests/unit/test_formula.py`、`tests/unit/test_param_registry.py` | 八个公式纯函数精确分数断言(第 1 天=899/90000、360=6‰、361=4‰、27 天、防除零、负绩效不归零、R×R)、注册表 16 项与迁移种子同源、模板声明参数闭环 | 43 |
|
||||
| `tests/unit/test_param_snapshot.py` | 快照覆盖链(角色>产品类别>默认)、注册表默认值兜底、同日取最新、冻结不可变 | 12 |
|
||||
|
||||
运行:`uv run pytest -q` → **406 passed**(2026-10-13 全量含回归;T5 冒烟另验证提交/生效/撤回/对比/导出/预览全链路)。
|
||||
|
||||
## 三、运行记录
|
||||
|
||||
| 日期 | 范围 | 用例数 | 结果 | 备注 |
|
||||
@@ -114,9 +125,9 @@ uv run pytest tests/integration -q # 仅集成
|
||||
|
||||
| 模块 | 状态 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 基础数据管理 | 未开始 | 依赖 T+ 对接方式确认 |
|
||||
| 业务数据管理 | 未开始 | 依赖需求澄清(回款天数口径等 10 项) |
|
||||
| 绩效工资核算 | 未开始 | 依赖需求澄清;金额精度需专项用例(`Fraction` 与 1/90 日斜率) |
|
||||
| 基础数据管理 | 未开始 | 需求已澄清(2026-10-12);依赖 T+ 对接方式确认 |
|
||||
| 业务数据管理 | 未开始 | 需求已澄清(28 项裁决见 `docs/问题与解决方案对照表_v2.xlsx`) |
|
||||
| 绩效工资核算 | 未开始 | 需求已澄清;金额精度需专项用例(`Fraction` 与 1/90 日斜率已在 M1 公式层覆盖) |
|
||||
| 报表统计 | 未开始 | 依赖报表口径确认 |
|
||||
|
||||
> 系统管理模块(用户/角色/日志查询)已于 2026-10-10 完成并补齐用例,见上表。
|
||||
Reference in new issue
Block a user