feat(customer): 客户评级并入客户管理并落库
- customers 表新增 rating_score/rating_time(V13 迁移 + V10 SQL + init-dev 同步)
- 新端点 PUT /customers/{id}/rating:评分是档案属性,只存总分与评级时间(五项明细不落库)
- 列表排序 order_by=rating_score,未评分客户升序/降序都垫底,id desc 兜底稳定分页
- 前端 RatingCalculatorDialog 并入客户管理(评分列 + 评级计算按钮),删除独立页与路由
- 测试:评级保存/越界/排序垫底 3 例,test_customers.py 18 passed;schema 同步 216 passed
这个提交包含在:
1 父节点
b9781f7d3f
当前提交
32b7940067
17 个文件已更改
+917
-512
没有与搜索条件相匹配的文件
+2
-1
@@ -83,8 +83,9 @@ app/
|
||||
| GET / POST | `/api/v1/base/products` | 产品列表(名称/规格模糊、类别/状态筛选)/ 新增(类别值域校验;名称+规格组合唯一) |
|
||||
| GET / PUT / DELETE | `/api/v1/base/products/{id}` | 详情 / 编辑 / 删除(被业务明细引用保护在业务表就位后生效) |
|
||||
| PUT | `/api/v1/base/products/{id}/status` | 启用 / 停用 |
|
||||
| GET / POST | `/api/v1/base/customers` | 客户列表(公司/负责人模糊、分类/归属筛选)/ 新增(分类值域;公司名+负责人唯一) |
|
||||
| GET / POST | `/api/v1/base/customers` | 客户列表(公司/负责人模糊、分类/归属筛选;`order_by=rating_score` 按评分排序,未评分垫底)/ 新增(分类值域;公司名+负责人唯一) |
|
||||
| GET / PUT / DELETE | `/api/v1/base/customers/{id}` | 详情 / 编辑(**不触归属**)/ 删除 |
|
||||
| PUT | `/api/v1/base/customers/{id}/rating` | 保存评级(评级计算器「保存评分」;只写 `rating_score`/`rating_time`,五项明细不落库 #25) |
|
||||
| PUT | `/api/v1/base/customers/{id}/ownership` | 归属变更(同事务写留痕;只影响变更后核算,不回溯历史 #19) |
|
||||
| GET | `/api/v1/base/customers/{id}/ownership-logs` | 归属变更留痕分页(join 人员出姓名) |
|
||||
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户